|
|
| Behind the Chart (Scalp 50) Yearly Trading Journal |
| January 1, 2026 – December 31, 2026 |
| Scalp 50 |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Tuesday, October 27, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,024.00 | – | -110 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,005.00 | +150 | – | +2.1R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,016.00 | +80 | – | +1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL US100 | $29,400.00 | +200 | – | +2.5R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $3,996.00 | +60 | – | +0.5R | BE | London |
| SELL XAUUSD | $4,002.00 | – | -50 | -1.0R | SL Hit | London |
| SELL XAUUSD | $4,029.00 | – | -50 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,024.00 | +60 | – | +0.6R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,030.00 | +80 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,035.00 | +70 | – | +0.9R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,040.00 | +80 | – | +2.7R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | London/NY Overlap |
| SELL GBPAUD | $1.90 | +760 | – | +7R | Win (Open) – ○TP1 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,043.00 | +80 | – | +1.1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,058.00 | – | -40 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| Wednesday, October 28, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,030.00 | +300 | – | +2.5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,060.00 | +250 | – | +2.1R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 | London/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | $4,040.00 | +220 | – | +2.8R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | New York |
| BUY XAUUSD | $4,030.00 | +80 | – | +1.1R | Win (Close) – ✓TP1 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,070.00 | +600 | – | +4.3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | Late Asian |
| BUY XAUUSD | $4,007.00 | – | – | – | Open | Late Asian |
| Thursday, October 29, 2026 | ||||||
| SELL US100 | $29,600.00 | +600 | – | +3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,022.00 | +130 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,022.00 | +80 | – | +0.8R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $4,030.00 | +120 | – | +1.5R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,032.00 | +80 | – | +1.3R | BE | London |
| SELL XAUUSD | $4,037.00 | +90 | – | +1.8R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 | London |
| SELL XAUUSD | $4,035.00 | +200 | – | +6.7R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 | London |
| BUY XAUUSD | $4,026.00 | – | -60 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,030.00 | +150 | – | +2.5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,036.00 | +260 | – | +4.3R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,022.00 | +100 | – | +1.7R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 | New York |
| BUY XAUUSD | $4,007.00 | +230 | – | +2.6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,030.00 | +250 | – | +3.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | New York |
| BUY XAUUSD | $4,018.00 | – | -50 | -1.0R | SL Hit | Late Asian |
| Friday, October 30, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $3,982.00 | +70 | – | +1.4R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $3,985.00 | +250 | – | +5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $3,990.00 | +100 | – | +3.3R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $3,997.00 | +630 | – | +10.5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London |
| BUY XAUUSD | $3,940.00 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | $3,928.00 | +70 | – | +1.2R | BE | London/NY Overlap |
| Monday, November 2, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $3,915.00 | +140 | – | +2.3R | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,960.00 | +50 | – | +0.4R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $3,964.00 | +90 | – | +1.1R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $3,976.00 | +380 | – | +7.6R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | New York |
| Tuesday, November 3, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $3,927.00 | +250 | – | +3.6R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,930.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,920.00 | – | – | – | Open | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $3,923.00 | – | – | – | Open | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $3,933.00 | – | -20 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| Wednesday, November 4, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $3,956.00 | – | -80 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,956.00 | – | -80 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,985.00 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,047.00 | +70 | – | +1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,047.00 | +150 | – | +2.1R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,050.00 | +100 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,055.00 | – | – | – | Open | New York |
| SELL XAUUSD | $4,070.00 | +100 | – | +5R | Win (Close) – ✓TP1 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,066.00 | – | – | – | Open | New York |
| SELL XAUUSD | $4,066.00 | – | – | – | Open | Late Asian |
| SELL XAUUSD | $4,072.00 | – | – | – | Open | Late Asian |
| Friday, November 6, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,100.00 | – | – | – | Open | London |
| SELL XAUUSD | $4,070.00 | +100 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,052.00 | +80 | – | +0.8R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,050.00 | – | – | – | Open | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,055.00 | – | – | – | Open | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,064.00 | +70 | – | +0.9R | BE | New York |
| Channel Results | +7420 pips | -680 pips loss | 10.9 RR | Net: +6740 pips |
| 66 trades: 36 Wins – 11 Losses – 8 Breakeven | ||||
| Report Summary |
Total Trades 66 |
Winning 44 |
Losing 11 |
Win Rate 80% |
Total Pips 7380 |
|
Micro Lot
$738
0.01 lot · $0.10/pip
|
Mini Lot
$7,380
0.1 lot · $1/pip
|
Standard Lot
$73,800
1.0 lot · $10/pip
|
| Generated on Monday, November 9, 2026 at 00:44 | www.kh7ch.com | Behind the Chart © 2026 |