|
|
| Behind the Chart (Golden Arrow) Yearly Trading Journal |
| January 1, 2026 – December 31, 2026 |
| Golden Arrow |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Monday, October 19, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,187.00 | +1790 | – | +11.2R | Win (Close) – ✓TP1 | London |
| SELL XAUUSD | $4,187.00 | +530 | – | +3.3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London |
| SELL XAUUSD | $4,176.00 | +60 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $4,184.00 | +740 | – | +8.6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | New York |
| Tuesday, October 20, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,127.00 | +290 | – | +4.8R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,130.00 | +100 | – | +1.5R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,140.00 | +400 | – | +5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,153.00 | +290 | – | +3.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 ○TP6 ○TP7 ○TP8 ○TP9 ○TP10 ○TP11 | London/NY Overlap |
| Wednesday, October 21, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,126.00 | +560 | – | +6.2R | Win (Close) – ✓TP1 | Asian |
| Thursday, October 22, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,190.50 | +75 | – | +2.5R | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,094.00 | +300 | – | +0R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| Friday, October 23, 2026 | ||||||
| SELL USDJPY | $4,032.00 | +500 | – | +16.7R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London/NY Overlap |
| Monday, October 26, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,017.00 | +200 | – | +2.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| BUY XAUUSD | $3,930.00 | +1200 | – | +3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,003.70 | – | -48 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,011.50 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,021.70 | +307 | – | +10.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,025.00 | +100 | – | +2.5R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,031.00 | +90 | – | +1.3R | BE | New York |
| SELL XAUUSD | $4,027.70 | +100 | – | +1.1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | New York |
| BUY XAUUSD | $4,034.00 | +110 | – | +1.1R | Win (Close) – ✓TP1 | New York |
| Tuesday, October 27, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,018.50 | +105 | – | +1.9R | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,028.70 | – | -83 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,035.00 | – | -120 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,040.00 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,050.00 | – | -64 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,061.00 | +100 | – | +1.7R | BE | New York |
| Wednesday, October 28, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,066.50 | +315 | – | +7R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,051.50 | +105 | – | +2R | BE | London |
| SELL XAUUSD | $4,053.50 | +95 | – | +1.9R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| SELL XAUUSD | $4,055.60 | +106 | – | +1.2R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,045.30 | +53 | – | +1.2R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,036.00 | +160 | – | +1.6R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | New York |
| BUY XAUUSD | $4,042.00 | +80 | – | +1.3R | BE | New York |
| SELL XAUUSD | $4,047.00 | +120 | – | +4R | Win (Close) – ✓TP1 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,058.00 | +100 | – | +3.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,065.00 | +300 | – | +5R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,047.00 | +100 | – | +1.4R | BE | New York |
| SELL XAUUSD | $4,051.00 | +100 | – | +2.5R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,066.70 | +307 | – | +4.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | Late Asian |
| Thursday, October 29, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,068.70 | +517 | – | +9.8R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,026.00 | +100 | – | +1.7R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,021.00 | +110 | – | +0.7R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,024.00 | +100 | – | +1.1R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,031.00 | +660 | – | +16.5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,025.00 | – | -28 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,024.00 | +50 | – | +0.8R | BE | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,029.00 | +290 | – | +14.5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,035.00 | +400 | – | +6.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,029.50 | +400 | – | +4R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | New York |
| Friday, October 30, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $3,902.00 | – | -56 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | $3,898.00 | – | -30 | -1.0R | SL Hit | New York |
| BUY XAUUSD | $3,897.00 | – | -80 | -1.0R | SL Hit | New York |
| BUY XAUUSD | $3,888.00 | +120 | – | +0.5R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 ○TP6 ○TP7 ○TP8 ○TP9 ○TP10 ○TP11 ○TP12 ○TP13 ○TP14 ○TP15 ○TP16 | New York |
| Monday, November 2, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $3,878.00 | +1220 | – | +10.2R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Late Asian |
| BUY XAUUSD | $3,896.00 | +290 | – | +5.8R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,895.00 | +300 | – | +7.5R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,895.00 | – | – | – | Open | |
| BUY XAUUSD | $3,905.00 | +100 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,908.00 | – | -60 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,916.00 | +290 | – | +4.8R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,905.00 | – | -40 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| Tuesday, November 3, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $3,950.00 | +100 | – | +1.1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,952.90 | +90 | – | +0.8R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,964.50 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,950.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,953.00 | – | -90 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,948.00 | +50 | – | +1.7R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,938.50 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,944.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,947.00 | – | -53 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,929.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,922.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,919.00 | +80 | – | +2.7R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| Thursday, November 5, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,078.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,093.00 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,138.00 | +100 | – | +0.7R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,138.00 | +230 | – | +1.6R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,139.00 | – | – | – | Open | Asian |
| Friday, November 6, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,103.00 | +500 | – | +3.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,117.00 | – | – | 0 | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,094.00 | +400 | – | +6.9R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,025.00 | – | – | – | Open | Asian |
| Monday, November 9, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,069.20 | +112 | – | +0.9R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Late Asian |
| SELL XAUUSD | $4,077.00 | – | – | – | Open | Asian |
| Channel Results | +15482 pips | -962 pips loss | 16.1 RR | Net: +14520 pips |
| 85 trades: 47 Wins – 15 Losses – 12 Breakeven | ||||
| Report Summary |
Total Trades 85 |
Winning 58 |
Losing 15 |
Win Rate 79.5% |
Total Pips 14336 |
|
Micro Lot
$1,434
0.01 lot · $0.10/pip
|
Mini Lot
$14,336
0.1 lot · $1/pip
|
Standard Lot
$143,360
1.0 lot · $10/pip
|
| Generated on Monday, November 9, 2026 at 00:44 | www.kh7ch.com | Behind the Chart © 2026 |