|
|
| Behind the Chart (Chart Mind) Yearly Trading Journal |
| January 1, 2026 – December 31, 2026 |
| Chart Mind |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Monday, October 19, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,175.00 | +350 | – | +11.7R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,184.00 | +310 | – | +3.4R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,184.00 | +540 | – | +6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $4,169.00 | +240 | – | +6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,176.00 | +240 | – | +3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London |
| Wednesday, October 21, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,113.50 | +105 | – | +1.1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| BUY XAUUSD | $4,116.50 | +255 | – | +3.9R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| Thursday, October 22, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,124.00 | – | -40 | -1.0R | SL Hit | Late Asian |
| BUY XAUUSD | $4,119.00 | – | -50 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,114.00 | +100 | – | +1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,087.00 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,093.00 | +410 | – | +4.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| Monday, October 26, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,015.00 | +200 | – | +0.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| Tuesday, October 27, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,058.00 | +210 | – | +0.2R | BE | London/NY Overlap |
| Wednesday, October 28, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,048.00 | – | -90 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,040.00 | +80 | – | +0.6R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| Thursday, October 29, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,066.00 | +500 | – | +5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,031.00 | +310 | – | +3.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,022.00 | +270 | – | +6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | Late Asian |
| Friday, October 30, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,012.50 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,012.00 | +340 | – | +4.5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,993.00 | +60 | – | +0.6R | BE | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,987.00 | +230 | – | +1.9R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,990.00 | +200 | – | +5R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,906.00 | +200 | – | +1R | BE | London/NY Overlap |
| Monday, November 2, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $3,882.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,897.00 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,907.00 | – | -140 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,958.50 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $3,956.50 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | New York |
| SELL XAUUSD | $3,968.00 | +380 | – | +6.3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | New York |
| Tuesday, November 3, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $3,957.50 | +115 | – | +1.2R | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,942.70 | – | -63 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,918.00 | +50 | – | +0.5R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,930.00 | +60 | – | +1.2R | BE | New York |
| SELL XAUUSD | $3,942.00 | – | – | – | Open | New York |
| Wednesday, November 4, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $3,932.00 | +50 | – | +0.5R | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,937.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,945.00 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,949.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,954.00 | +310 | – | +2.8R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $3,962.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,082.00 | +60 | – | +0.5R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,061.00 | +50 | – | +0.5R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | New York |
| SELL XAUUSD | $4,063.00 | +50 | – | +0.6R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | New York |
| Thursday, November 5, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,124.00 | +50 | – | +0.4R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,144.00 | +110 | – | +0.8R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,135.00 | +650 | – | +4.3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,126.00 | +80 | – | +1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| Friday, November 6, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,066.00 | – | -110 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,039.00 | – | -110 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| Channel Results | +6470 pips | -1143 pips loss | 5.7 RR | Net: +5327 pips |
| 51 trades: 27 Wins – 13 Losses – 6 Breakeven | ||||
| Report Summary |
Total Trades 51 |
Winning 33 |
Losing 13 |
Win Rate 71.7% |
Total Pips 6022 |
|
Micro Lot
$602
0.01 lot · $0.10/pip
|
Mini Lot
$6,022
0.1 lot · $1/pip
|
Standard Lot
$60,220
1.0 lot · $10/pip
|
| Generated on Monday, November 9, 2026 at 00:44 | www.kh7ch.com | Behind the Chart © 2026 |