|
|
| Behind the Chart (Golden Arrow) Weekly Trading Journal |
| November 2, 2026 – November 8, 2026 |
| Golden Arrow |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Monday, November 2, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $3,896.00 | +290 | – | +5.8R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,895.00 | +300 | – | +7.5R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,895.00 | – | – | – | Open | |
| BUY XAUUSD | $3,905.00 | +100 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,908.00 | – | -60 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,916.00 | +290 | – | +4.8R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,905.00 | – | -40 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| Tuesday, November 3, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $3,950.00 | +100 | – | +1.1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,952.90 | +90 | – | +0.8R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,964.50 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,950.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,953.00 | – | -90 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,948.00 | +50 | – | +1.7R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,938.50 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,944.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,947.00 | – | -53 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,929.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,922.00 | – | – | – | Open | Asian |
| BUY XAUUSD | $3,919.00 | +80 | – | +2.7R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| Thursday, November 5, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,078.00 | – | – | – | Open | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,093.00 | – | -70 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,138.00 | +100 | – | +0.7R | Win (Open) – ○TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,138.00 | +230 | – | +1.6R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,139.00 | – | – | – | Open | Asian |
| Friday, November 6, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,103.00 | +500 | – | +3.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,117.00 | – | – | 0 | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,094.00 | +400 | – | +6.9R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,025.00 | – | – | – | Open | Asian |
| Monday, November 9, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,069.20 | +112 | – | +0.9R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | Late Asian |
| Channel Results | +2642 pips | -313 pips loss | 8.4 RR | Net: +2329 pips |
| 29 trades: 13 Wins – 5 Losses – 1 Breakeven | ||||
| Report Summary |
Total Trades 29 |
Winning 13 |
Losing 5 |
Win Rate 72.2% |
Total Pips 2329 |
|
Micro Lot
$233
0.01 lot · $0.10/pip
|
Mini Lot
$2,329
0.1 lot · $1/pip
|
Standard Lot
$23,290
1.0 lot · $10/pip
|
| Generated on Monday, November 9, 2026 at 00:44 | www.kh7ch.com | Behind the Chart © 2026 |