|
|
| Behind the Chart (All Channels) Weekly Trading Journal |
| October 19, 2026 – October 25, 2026 |
| Chart Mind |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Monday, October 19, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,175.00 | +350 | – | +11.7R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,184.00 | +310 | – | +3.4R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,184.00 | +540 | – | +6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $4,169.00 | +240 | – | +6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London |
| SELL XAUUSD | $4,176.00 | +60 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $4,176.00 | +240 | – | +3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | London |
| Wednesday, October 21, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,113.50 | +105 | – | +1.1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| BUY XAUUSD | $4,116.50 | +255 | – | +3.9R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 | London |
| Thursday, October 22, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,124.00 | – | -40 | -1.0R | SL Hit | Late Asian |
| BUY XAUUSD | $4,119.00 | – | -50 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,114.00 | +100 | – | +1R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 ○TP5 | Asian |
| BUY XAUUSD | $4,087.00 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,093.00 | +410 | – | +4.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | Asian |
| Channel Results | +2610 pips | -190 pips loss | 13.7 RR | Net: +2420 pips |
| 13 trades: 10 Wins – 3 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Golden Arrow |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Monday, October 19, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,187.00 | +1790 | – | +11.2R | Win (Close) – ✓TP1 | London |
| SELL XAUUSD | $4,187.00 | +530 | – | +3.3R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London |
| SELL XAUUSD | $4,176.00 | +60 | – | +1.3R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 ○TP4 | London |
| SELL XAUUSD | $4,184.00 | +740 | – | +8.6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | New York |
| Tuesday, October 20, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,127.00 | +290 | – | +4.8R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,130.00 | +100 | – | +1.5R | Win (Open) – ✓TP1 ○TP2 ○TP3 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,140.00 | +400 | – | +5R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ○TP5 | London/NY Overlap |
| SELL XAUUSD | $4,153.00 | +290 | – | +3.2R | Win (Open) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ○TP4 ○TP5 ○TP6 ○TP7 ○TP8 ○TP9 ○TP10 ○TP11 | London/NY Overlap |
| Wednesday, October 21, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,126.00 | +560 | – | +6.2R | Win (Close) – ✓TP1 | Asian |
| Thursday, October 22, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,190.50 | +75 | – | +2.5R | BE | Asian |
| SELL XAUUSD | $4,094.00 | +300 | – | +0R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 | Asian |
| Friday, October 23, 2026 | ||||||
| SELL USDJPY | $4,032.00 | +500 | – | +16.7R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 ✓TP5 | London/NY Overlap |
| Channel Results | +5560 pips | 0 pips loss | 0 RR (100% Win) | Net: +5560 pips |
| 12 trades: 11 Wins – 0 Losses – 1 Breakeven | ||||
| Pending Zone |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Monday, October 19, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $15.00 | – | -90 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| Tuesday, October 20, 2026 | ||||||
| SELL AUDUSD | $0.71 | – | -66 | -1.0R | SL Hit | Late Asian |
| Wednesday, October 21, 2026 | ||||||
| BUY EURGBP | $0.83 | – | -60 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| SELL NZDUSD | $0.57 | – | -50 | -1.0R | SL Hit | New York |
| Thursday, October 22, 2026 | ||||||
| SELL EURUSD | $1.12 | – | -90 | -1.0R | SL Hit | London |
| SELL GBPUSD | $1.34 | – | -90 | -1.0R | SL Hit | London |
| Friday, October 23, 2026 | ||||||
| SELL USDJPY | $157.90 | – | – | – | Open | London/NY Overlap |
| BUY USDJPY | $155.30 | +260 | – | +2.6R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 | London/NY Overlap |
| Channel Results | +260 pips | -446 pips loss | 0.6 RR | Net: -186 pips |
| 8 trades: 1 Wins – 6 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Wolf El Gold |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Tuesday, October 20, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,129.00 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | London/NY Overlap |
| BUY XAUUSD | $4,129.00 | +210 | – | +2.1R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ○TP3 ○TP4 | Late Asian |
| Wednesday, October 21, 2026 | ||||||
| SELL XAUUSD | $4,110.00 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | New York |
| SELL XAUUSD | $4,137.00 | +670 | – | +8.4R | Win (Close) – ✓TP1 ✓TP2 ✓TP3 ✓TP4 | Late Asian |
| Sunday, October 25, 2026 | ||||||
| BUY XAUUSD | $4,002.00 | – | -100 | -1.0R | SL Hit | Late Asian |
| Channel Results | +880 pips | -300 pips loss | 2.9 RR | Net: +580 pips |
| 5 trades: 2 Wins – 3 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Khalf Al Chart ( Bitcoin ) |
| Pair | Entry | TP Pips | SL Pips | RR | Status / Targets | Session |
| Saturday, October 24, 2026 | ||||||
| SELL BTCUSD | $80,400.00 | – | -600 | -1.0R | SL Hit | New York |
| Channel Results | +0 pips | -600 pips loss | 0 RR | Net: -600 pips |
| 1 trades: 0 Wins – 1 Losses – 0 Breakeven | ||||
| Report Summary |
Total Trades 39 |
Winning 25 |
Losing 13 |
Win Rate 65.8% |
Total Pips 7849 |
|
Micro Lot
$785
0.01 lot · $0.10/pip
|
Mini Lot
$7,849
0.1 lot · $1/pip
|
Standard Lot
$78,490
1.0 lot · $10/pip
|
| Generated on Monday, November 9, 2026 at 00:44 | www.kh7ch.com | Behind the Chart © 2026 |